機動車安全技術檢驗的檢驗方式和檢驗項目 (四輪及四輪以上機動車) |
檢驗方式 | 檢驗項目 | 備注 |
車輛唯一性認定 | ①號牌號碼;②車輛類型;③品牌/型號;④顏色;⑤發動機號碼;⑥車輛識別代號(或整車出廠編號)及打刻特征;⑦主要特征及技術參數a |
|
聯網查詢 | 查詢送檢機動車是否發生過交通事故及涉及尚未處理完畢的道路交通安全違法行為 |
|
線外檢驗 | 車輛外觀檢查 | ①車身外觀;②照明和電氣信號裝置;③發動機艙;④駕駛室(區);⑤發動機運轉狀況;⑥客車內部;⑦底盤件;⑧車輪;⑨其他 |
|
底盤動態檢驗 | ①轉向系;②傳動系;③制動系;④儀表和指示器 |
|
車速b | 車速表指示誤差 | 僅對最高設計車速超過40KM/H的車輛要求 |
排放C | 1.點燃式發動機汽車雙怠速法排氣污染物: CO、HC的體積分數,過量空氣系數λ。 2.壓燃式發動機汽車自由加速法排氣煙度: 排氣光吸收系數(對2001年10月1日起生產的汽車)或濾紙式煙度值(對2001年9月30日及該日期以前生產的汽車)。 3.低速貨車自由加速法排氣煙度: 濾紙式煙度值 | 過量空氣系數λ的測試僅對使用閉環控制電子燃油噴射系統和三元催化轉化器技術的點燃式發動機汽車進行。 采用簡易工況法進行排放測量時,檢驗項目另行確定 |
制動d(含輪重) | ①輪重;②左、右輪最大制動力;③制動力增長全過程中的左右輪制動力最大差值;④制動協調時間;⑤車輪阻滯力;⑥駐車制動力 | 制動協調時間在用滾筒式制動檢驗臺檢驗時不要求;車輪阻滯力僅對汽車要求 |
側滑 | 轉向輪橫向側滑量 | 前軸采用獨立懸架的汽車側滑量測試值不做評判依據 |
前照燈 | ①前照燈遠光光束發光強度;②前照燈遠光光束照射位置(光束中心左右偏移量及上下偏移量);③前照燈近光光束照射位置(明暗截止線轉角折點位置) | 前照燈遠光光束照射位置檢驗僅對遠光光束能單獨調整的前照燈要求 |
車輛底盤 | ①轉向系;②傳動系;③行駛系;④制動系;⑤電器線路;⑥底盤其他部件 |
|
功率 | 底盤輸出功率 | 僅對使用年限超過20年的非營運乘用車要求 |
路試檢驗 | 行車制動 | 制動距離和制動穩定性,或充分發出的平均減速度、制動協調時間和制動穩定性 | 通常只對無法上線檢驗的車輛及線內檢驗結果有質疑的車輛進行 |
駐車制動 | 駐車制動性能 |
車速 | 車速表指示誤差 | 僅在相關管理部門有要求時對全時四驅車輛等無法上線檢測車速表指示誤差的車輛進行 |
a 主要特征及技術參數是指機動車已認證(登記)的結構、構造或者特征,以及國家機動車產品主管部門公告的數據。 b 對全時四驅車輛等無法上線檢測車速表指示誤差的車輛不進行。 c 實行環保檢驗合格標志的地方,排放(排氣污染物測量)不再列入安全技術檢驗。 d 軸荷超過檢驗設備允許承載能力的車輛、多軸無法上線的車輛不進行線內制動檢驗,應路試。 |